Стол Stool Group Stem D90 столешница терраццо ножки плиссе металл
-18%

- В наличии
- Только оптом
- Код: УТ000038269
1 818 руб.
1 482 руб.
+375 (29) 706-95-77
вайбер ,вацап телеграмм,ботим
- +375 (29) 601-09-14телефон,max,вацап
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Стол обеденный Stem D90 столешница терраццо ножки плиссе металл
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Stool Group |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | F-1577 top 5052-06 DUAL |
| Бренд | Stool Group |
| Вес брутто изделия | 40.6 |
| Вес второй коробки | 6.3 |
| Вес коробки | 14.3 |
| Вес нетто изделия | 36 |
| Вес третьей коробки | 20 |
| Высота изделия (габарит) | 76 |
| Габариты В*Ш*Г | 76*90*90 |
| Габариты Д*Ш*В (1 коробки), см | 100*100*10 |
| Габариты Д*Ш*В (2 коробки), см | 75*15*16,5 |
| Габариты Д*Ш*В (3 коробки), см | 63,5*62*8 |
| Габариты всех коробов в сумме | 100*100*34,5 |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Глубина изделия (габарит) | 90 |
| Диаметр основания стола | 58 |
| Диаметр стола | 90 |
| Количество ножек | 1 |
| Количество персон | 4 |
| Материал ножек стола | металл |
| Материал столешницы | МДФ |
| Модель | Stem |
| Объем всех коробов в сумме | 0.149 |
| Объем второй коробки | 0.018 |
| Объем коробки | 0.1 |
| Объем третьей коробки | 0.031 |
| Разрешенная нагрузка до | 120 |
| Раскладной | нераскладной |
| Страна производства | Китай |
| Толщина столешницы | 2.5 |
| Требуется сборка | Да |
| Форма столешницы | круглый |
| Цвет | терраццо |
| Цвет столешницы | терраццо |
| Ширина изделия (габарит) | 90 |
| Ширина стола в разложенном виде | 90 |
| Ширина стола в сложеном виде | 90 |
Информация для заказа
- Цена: 1 482 руб.






