Стол Stool Group Stem D90 мрамор, столешница МДФ, ножка металлическая черная
-35%

- В наличии
- Только оптом
- Код: УТ000038270
1 609 руб.
1 046 руб.
+375 (29) 706-95-77
вайбер ,вацап телеграмм,ботим
- +375 (29) 601-09-14телефон,max,вацап
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Стол обеденный Stem D90 мрамор, столешница МДФ, ножка металлическая черная
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Stool Group |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | DRT-244 top p167-1 DUAL |
| Бренд | Stool Group |
| Вес брутто изделия | 40.6 |
| Вес второй коробки | 6.3 |
| Вес коробки | 14.3 |
| Вес нетто изделия | 35.7 |
| Вес третьей коробки | 20 |
| Высота изделия (габарит) | 76 |
| Габариты В*Ш*Г | 76*90*90 |
| Габариты Д*Ш*В (1 коробки), см | 100*99,5*8 |
| Габариты Д*Ш*В (2 коробки), см | 73*13*13 |
| Габариты Д*Ш*В (3 коробки), см | 60*60*7 |
| Габариты всех коробов в сумме | 100*99,5*28 |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Глубина изделия (габарит) | 90 |
| Диаметр основания стола | 55 |
| Диаметр стола | 90 |
| Количество ножек | 1 |
| Количество персон | 4 |
| Материал ножек стола | металл |
| Материал столешницы | МДФ |
| Модель | Stem |
| Объем всех коробов в сумме | 0.116 |
| Объем второй коробки | 0.012 |
| Объем коробки | 0.079 |
| Объем третьей коробки | 0.025 |
| Разрешенная нагрузка до | 120 |
| Раскладной | нераскладной |
| Страна производства | Китай |
| Толщина столешницы | 2 |
| Требуется сборка | Да |
| Форма столешницы | круглый |
| Цвет столешницы | белый мрамор |
| Ширина изделия (габарит) | 90 |
| Ширина стола в разложенном виде | 90 |
| Ширина стола в сложеном виде | 90 |
Информация для заказа
- Цена: 1 046 руб.







